c518a2e535 | ||
---|---|---|
.. | ||
demonstration | ||
docs/images | ||
src | ||
FTA-Live-AzureML-Fundamental.pdf | ||
PresentorNotes.md | ||
README.md |
README.md
Azure Machine Learning 基礎編 Live event
本ライブセッションでは、Azure Machine Learning (AzureML) の概要を説明し、AzureML Studio の Web ポータル機能や Azure ML Python SDK を使って機械学習のプロセスを実行する様子をデモンストレーションを通じて解説します。
アジェンダ
トピック | 機能 | 概要 | |
---|---|---|---|
00. | Introduction | セッションの概要について説明します。 | |
01. | Azure ML 概要 | Azure AI の全体像、Azure Machine Learning のコンポーネントや特徴を説明します。 - スライド資料 |
|
02. | Demo : Azure Machine Learning サービス作成 | Azure Portal | Azure Portal を利用したサービスのデプロイ方法や作成される関連 Azure サービスの説明をします。 - Azure Portal デモンストレーション手順 |
03. | Demo : Azure Machine Learning Studio | AzureML Studio | Azure ML Studio の Web ポータル機能を用いてモデル学習からデプロイまでの一連の流れをデモンストレーションします。 - Azure ML Studio デモンストレーション手順 |
04. | Demo : Azure Machine Learning Python SDK | AzureML Python SDK | Python SDK を使った E2E の機械学習プロセスの実行方法をデモンストレーションする。 - モデル学習 : Markdown 形式 | Notebook 形式 - デプロイ: Markdown 形式 | Notebook 形式 |
サンプル
Azure ML のサンプルコード・ノートブックの一覧 :