ML-For-Beginners/translations/README.pt-br.md

124 строки
18 KiB
Markdown

[![GitHub license](https://img.shields.io/github/license/microsoft/ML-For-Beginners.svg)](https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/blob/master/LICENSE)
[![GitHub contributors](https://img.shields.io/github/contributors/microsoft/ML-For-Beginners.svg)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/graphs/contributors/)
[![GitHub issues](https://img.shields.io/github/issues/microsoft/ML-For-Beginners.svg)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/issues/)
[![GitHub pull-requests](https://img.shields.io/github/issues-pr/microsoft/ML-For-Beginners.svg)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/pulls/)
[![PRs Welcome](https://img.shields.io/badge/PRs-welcome-brightgreen.svg?style=flat-square)](http://makeapullrequest.com)
[![GitHub watchers](https://img.shields.io/github/watchers/microsoft/ML-For-Beginners.svg?style=social&label=Watch)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/watchers/)
[![GitHub forks](https://img.shields.io/github/forks/microsoft/ML-For-Beginners.svg?style=social&label=Fork)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/network/)
[![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/microsoft/ML-For-Beginners.svg?style=social&label=Star)](https://GitHub.com/microsoft/ML-For-Beginners/stargazers/)
# Machine Learning para Iniciantes - O Curso
> 🌍 Viaje pelo mundo enquanto exploramos o Machine Learning através das culturas mundiais 🌍
Os Advocates do Azure Cloud da Microsoft têm o prazer de oferecer um curso de 12 semanas com 24 lições (mais uma!) sobre **Machine Learning**. Neste curso, você irá aprender o que às vezes chamamos de **machine learning clássico**, usando principalmente Scikit-learn como biblioteca e evitando deep learning, que será coberto no próximo curso 'IA para Iniciantes'. Combine também essas lições com o curso de [Data Science para Iniciantes](https://aka.ms/datascience-beginners)!
Viaje conosco ao redor do mundo enquanto aplicamos essas técnicas clássicas a dados de muitas áreas do mundo. Cada lição inclui questionários pré e pós-aula, instruções escritas para completar a lição, uma solução, uma tarefa e muito mais. A nossa pedagogia baseada em projetos permite que você aprenda enquanto constrói, uma forma comprovada de "aderir" as novas habilidades.
**✍️ sinceros agradecimentos aos nossos autores** Jen Looper, Stephen Howell, Francesca Lazzeri, Tomomi Imura, Cassie Breviu, Dmitry Soshnikov, Chris Noring, Ornella Altunyan, e Amy Boyd
**🎨 Obrigado também aos nossos ilustradores** Tomomi Imura, Dasani Madipalli, e Jen Looper
**🙏 Agradecimentos especiais 🙏 aos autores, revisores e colaboradores de conteúdo do Microsoft Student Ambassador**, notavelmente Rishit Dagli, Muhammad Sakib Khan Inan, Rohan Raj, Alexandru Petrescu, Abhishek Jaiswal, Nawrin Tabassum, Ioan Samuila, e Snigdha Agarwal
**🤩 Agradecimento extra ao Microsoft Student Ambassador, Eric Wanjau, por nossas aulas de R!**
---
# Iniciando
**Estudantes**, para usar este curso, faça um fork do nosso repositório para sua conta do GitHub e complete os exercícios de forma individual ou em grupo:
- Comece com o questionário de pré-aula.
- Leia as aulas e conclua as atividades, pausando e refletindo a cada verificação de conhecimento.
- Tente criar os projetos compreendendo as lições ao invés de executar o código da solução; No entanto, esse código está disponível nas pastas `/solution` em cada lição que contenha um projeto.
- Faça o teste de pós-aula.
- Complete o desafio.
- Conclua a tarefa.
- Após concluir uma lição em grupo, visite o [Quadro de discussões](https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/discussions) e "aprenda em voz alta" preenchendo de forma apropriada a rubrica PAT. Um 'PAT' é uma ferramenta de avaliação de progresso que é uma rubrica que você preenche para promover seu aprendizado. Você também pode reagir a outros PATs para que possamos aprender juntos.
> Para um estudo mais aprofundado, recomendamos seguir os módulos e percursos de aprendizagem da [Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/en-us/users/jenlooper-2911/collections/k7o7tg1gp306q4?WT.mc_id=academic-77952-leestott).
**Professores**, [incluímos algumas sugestões](../for-teachers.md) em como usar este curso.
---
## Conhece a equipe
[![Video promo](../ml-for-beginners.png)](https://youtu.be/Tj1XWrDSYJU "Video promo")
> 🎥 Clique na imagem acima para o vídeo sobre o projeto e as pessoas que o criaram!
---
## Pedagogia
Escolhemos dois princípios pedagógicos ao construir este curso: garantir que seja prático **baseado em projeto** e que inclua **questionários frequentes**. Além disso, este curso tem um **tema** comum para dar-lhe coesão.
Ao garantir que o conteúdo esteja alinhado com os projetos, o processo torna-se mais envolvente para os estudantes e a retenção dos conceitos é aumentada. Além disso, um teste de baixo risco antes da aula define a intenção do estudante de aprender um tópico, enquanto que o segundo questionário após a aula garante maior retenção. Este curso foi projetado para ser flexível e divertido e pode ser realizado por completo ou parcialmente. Os projetos começam pequenos e tornam-se cada vez mais complexos ao final do ciclo de 12 semanas. Este curso também inclui um pós-escrito sobre aplicações de ML no mundo real, que pode ser usado como crédito extra ou como base para discussão.
> Encontre as diretrizes do nosso [Código de Conduta](../CODE_OF_CONDUCT.md), [Contribuição](../CONTRIBUTING.md) e [Tradução](../TRANSLATIONS.md). Agradecemos seu feedback construtivo!
## Cada aula inclui:
- esboço opcional
- vídeo complementar opcional
- teste de aquecimento da pré-aula
- aula escrita
- para aulas baseadas em projetos, guias com passo a passo sobre como construir o projeto
- verificações de conhecimento
- um desafio
- leitura suplementar
- tarefa
- questionário pós-aula
> **Uma nota sobre questionários**: Todos os questionários estão contidos [neste aplicativo](https://gray-sand-07a10f403.1.azurestaticapps.net/), para um total de 50 testes de três perguntas cada. Eles estão vinculados nas lições, mas o aplicativo de teste pode ser executado localmente; siga as instruções na pasta `quiz-app`.
| Número da aula | Tópico | Agrupamento de Aulas | Objetivos de aprendizagem | Aula vinculada | Autor |
| :------------: | :-------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :-------------------------------------------------: | :----------: |
| 01 | Introdução ao machine learning | [Introdução](../1-Introduction/translations/README.pt-br.md) | Aprenda os conceitos básicos atrás do machine learning | [Aula](../1-Introduction/1-intro-to-ML/translations/README.pt-br.md) | Muhammad |
| 02 | A História de machine learning | [Introdução](../1-Introduction/translations/README.pt-br.md) | Aprenda a história subjacente desta área | [Aula](../1-Introduction/2-history-of-ML/translations/README.pt-br.md) | Jen e Amy |
| 03 | Equidade e aprendizado de máquina | [Introdução](../1-Introduction/translations/README.pt-br.md) | Quais são as questões filosóficas importantes sobre justiça que os alunos devem considerar ao construir e aplicar modelos de ML? | [Aula](../1-Introduction/3-fairness/translations/README.pt-br.md) | Tomomi |
| 04 | Técnicas para machine learning | [Introdução](../1-Introduction/translations/README.pt-br.md) | Quais técnicas os pesquisadores de ML usam para construir modelos de ML? | [Aula](../1-Introduction/4-techniques-of-ML/translations/README.pt-br.md) | Chris e Jen |
| 05 | Introdução à regressão | [Regressão](../2-Regression/translations/README.pt-br.md) | Comece a usar Python e Scikit-learn para modelos de regressão | <ul><li>[Python](2-Regression/1-Tools/translations/README.pt-br.md)</li><li>[R](../2-Regression/1-Tools/solution/R/lesson_1-R.ipynb)</li></ul> | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 06 | Preços das abóboras norte americanas 🎃 | [Regressão](../2-Regression/translations/README.pt-br.md) | Visualize e limpe os dados em preparação para o ML | <ul><li>[Python](../2-Regression/2-Data/translations/README.pt-br.md)</li><li>[R](../2-Regression/2-Data/solution/R/lesson_2-R.ipynb)</li></ul> | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 07 | Preços das abóboras norte americanas 🎃 | [Regressão](../2-Regression/translations/README.pt-br.md) | Construa modelos de regressão linear e polinomial | <ul><li>[Python](../2-Regression/3-Linear/translations/README.pt-br.md)</li><li>[R](../2-Regression/3-Linear/solution/R/lesson_3-R.ipynb)</li></ul> | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 08 | Preços das abóboras norte americanas 🎃 | [Regressão](../2-Regression/translations/README.pt-br.md) | Construa um modelo de regressão logística | <ul><li>[Python](../2-Regression/4-Logistic/translations/README.pt-br.md) </li><li>[R](../2-Regression/4-Logistic/solution/R/lesson_4-R.ipynb)</li></ul> | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 09 | Uma Web App 🔌 | [Web App](../3-Web-App/translations/README.pt-br.md) | Crie um aplicativo web para usar seu modelo treinado | [Python](../3-Web-App/1-Web-App/translations/README.pt-br.md) | Jen |
| 10 | Introdução à classificação | [Classificação](../4-Classification/README.md) | Limpe, prepare e visualize seus dados; introdução à classificação |<ul><li> [Python](4-Classification/1-Introduction/README.md) </li><li>[R](4-Classification/1-Introduction/solution/R/lesson_10-R.ipynb) | <ul><li>Jen e Cassie</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 11 | Deliciosas cozinhas asiáticas e indianas 🍜 | [Classificação](../4-Classification/README.md) | Introdução aos classificadores |<ul><li> [Python](4-Classification/2-Classifiers-1/README.md)</li><li>[R](4-Classification/2-Classifiers-1/solution/R/lesson_11-R.ipynb) | <ul><li>Jen e Cassie</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 12 | Deliciosas cozinhas asiáticas e indianas 🍜 | [Classificação](../4-Classification/README.md) | Mais classificadores |<ul><li> [Python](4-Classification/3-Classifiers-2/README.md)</li><li>[R](4-Classification/3-Classifiers-2/solution/R/lesson_12-R.ipynb) | <ul><li>Jen e Cassie</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 13 | Deliciosas cozinhas asiáticas e indianas 🍜 | [Classificação](../4-Classification/README.md) | Construa um aplicativo web de recomendação usando seu modelo | [Python](4-Classification/4-Applied/README.md) | Jen |
| 14 | Introdução ao clustering | [Clustering](../5-Clustering/README.md) | Limpe, prepare e visualize seus dados; Introdução ao clustering | <ul><li> [Python](5-Clustering/1-Visualize/README.md)</li><li>[R](5-Clustering/1-Visualize/solution/R/lesson_14-R.ipynb) | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 15 | Explorando Gostos Musicais Nigerianos 🎧 | [Clustering](../5-Clustering/README.md) | Explore o método de agrupamento K-Means | <ul><li> [Python](5-Clustering/2-K-Means/README.md)</li><li>[R](5-Clustering/2-K-Means/solution/R/lesson_15-R.ipynb) | <ul><li>Jen</li><li>Eric Wanjau</li></ul> |
| 16 | Introdução processamento de linguagem natural ☕️ | [Processamento de linguagem natural](../6-NLP/README.md) | Aprenda o básico sobre PNL criando um bot simples | [Python](6-NLP/1-Introduction-to-NLP/README.md) | Stephen |
| 17 | Tarefas NLP comuns ☕️ | [Processamento de linguagem natural](../6-NLP/README.md) | Aprofunde seu conhecimento de PNL entendendo as tarefas comuns exigidas ao lidar com estruturas de linguagem | [Python](6-NLP/2-Tasks/README.md) | Stephen |
| 18 | Tradução e análise de sentimento ♥️ | [Processamento de linguagem natural](../6-NLP/README.md) | Tradução e análise de sentimento com Jane Austen | [Python](6-NLP/3-Translation-Sentiment/README.md) | Stephen |
| 19 | Hotéis românticos da Europa ♥️ | [Processamento de linguagem natural](../6-NLP/README.md) | Análise de sentimento com avaliações de hotéis, 1 | [Python](6-NLP/4-Hotel-Reviews-1/README.md) | Stephen |
| 20 | Hotéis românticos da Europa ♥️ | [Processamento de linguagem natural](../6-NLP/README.md) | Análise de sentimento com avaliações de hotéis, 2 | [Python](6-NLP/5-Hotel-Reviews-2/README.md) | Stephen |
| 21 | Introdução à previsão de séries temporais | [Séries temporais](../7-TimeSeries/README.md) | Introdução à previsão de séries temporais | [Python](7-TimeSeries/1-Introduction/README.md) | Francesca |
| 22 | ⚡️ Uso de Energia Mundial ⚡️ - previsão de série temporal com ARIMA | [Séries temporais](../7-TimeSeries/README.md) | Previsão de séries temporais com ARIMA | [Python](7-TimeSeries/2-ARIMA/README.md) | Francesca |
| 23 | Introdução à aprendizagem por reforço | [Aprendizagem por reforço](../8-Reinforcement/README.md) |Introdução à aprendizagem por reforço com Q-Learning | [Python](8-Reinforcement/1-QLearning/README.md) | Dmitry |
| 24 | Ajuda o Pedro a evitar do lobo! 🐺 | [Aprendizagem por reforço](../8-Reinforcement/README.md) | Ginásio de aprendizagem por reforço | [Python](8-Reinforcement/2-Gym/README.md) | Dmitry |
| Postscript | Cenários e aplicações de ML do mundo real | [ML na natureza](../9-Real-World/README.md) | Aplicações interessantes e reveladoras do mundo real do ML clássico | [Aula](../9-Real-World/1-Applications/README.md) | Equipe |
## Acesso Offline
Você pode executar esta documentação offline usando [Docsify](https://docsify.js.org/#/). Faça um fork deste repositório, [instale o Docsify](https://docsify.js.org/#/quickstart) em sua máquina local e, em seguida, na pasta raiz deste repositório, digite `docsify serve`. O site será servido na porta 3000 em seu localhost: `localhost: 3000`.
## PDFs
Encontre o pdf do curso com os links [aqui](../pdf/readme.pdf)
## Procura-se ajuda!
Você gostaria de contribuir com uma tradução? Leia nossas [diretrizes de tradução](../TRANSLATIONS.md) e adicione informações [aqui](https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/issues/71)
## Outros Cursos
Nossa equipe produziu outros cursos! Confira:
- [Web Dev para Iniciantes](https://aka.ms/webdev-beginners)
- [IoT para Iniciantes](https://aka.ms/iot-beginners)