Граф коммитов

28 Коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
aadha3 b8998d7f5a
np.squeeze expects int or tuple
see:https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.squeeze.html
2019-09-01 00:31:11 +02:00
Jiaolong Yang 138ff7399d
Update readme.md 2019-08-08 19:12:36 +08:00
Jiaolong Yang 543ac3daab
Update readme.md 2019-08-08 19:09:54 +08:00
Jiaolong Yang 6e4e6b1493
Update readme.md 2019-08-08 19:08:53 +08:00
dengy f91e9687c8 update readme 2019-04-09 18:27:21 +08:00
dengy c32112d1d0 update readme 2019-04-09 17:33:48 +08:00
dengy 8287a6f004 Merge branch 'master' of github.com:Microsoft/Deep3DFaceReconstruction 2019-04-08 12:38:00 +08:00
dengy d9b70a4dd1 add selected vertex index 2019-04-08 12:36:50 +08:00
Jiaolong Yang c6105d59c1
Update readme.md 2019-04-01 14:23:22 +08:00
dengy e5b256a7bb test demo 2019-03-29 19:46:46 +08:00
dengy 40649ebaa3 test demo 2019-03-29 19:42:37 +08:00
dengy 7232abfc2a . 2019-03-29 19:37:40 +08:00
dengy e15baccb71 . 2019-03-29 19:33:08 +08:00
dengy 6ea508c574 . 2019-03-29 18:53:55 +08:00
dengy 7a628e7356 . 2019-03-29 18:36:16 +08:00
dengy 645699d8db . 2019-03-29 17:28:56 +08:00
dengy 02e215fb38 . 2019-03-29 17:27:23 +08:00
dengy 23f7822bfe . 2019-03-29 17:11:06 +08:00
dengy 46ecc3f4a2 . 2019-03-29 17:09:23 +08:00
dengy 382b89ad7e . 2019-03-29 16:45:09 +08:00
dengy 7ca12f7241 . 2019-03-29 16:43:26 +08:00
dengy ebe8da3e2b . 2019-03-29 16:42:23 +08:00
dengy 81845f9207 . 2019-03-29 16:39:25 +08:00
dengy a4ebdf8388 test3 2019-03-29 15:10:59 +08:00
dengy e8327094e4 test2 2019-03-29 15:05:29 +08:00
dengy 0df169d6b1 test 2019-03-29 14:58:34 +08:00
dengy 45db0d841a version without renderer 2019-03-29 14:19:58 +08:00
dengy 70c5d74713 version without renderer 2019-03-29 12:39:27 +08:00